無錫市金虹誠機械廠
電 話:0510-88580997
傳 真:0510-88586358
總經理:周裕一 13914118358
地 址:江蘇省無錫市新區鴻山鎮鴻聲
郵 編:214115
郵 箱:zyyjhc@163.com
網 址:m.xxzdmj.com
    電 話:0510-88580997
傳 真:0510-88586358
總經理:周裕一 13914118358
地 址:江蘇省無錫市新區鴻山鎮鴻聲
郵 編:214115
郵 箱:zyyjhc@163.com
網 址:m.xxzdmj.com
       本機為立式矯直機水平交叉布置及雙向全驅動的立式管棒矯直機,矯直機輥孔型為橢圓平移曲線,用于矯直各類管材(棒材)的彎曲度,保證了被矯材料表面無螺旋壓痕、劃傷等缺陷,并可改善斷面橢圓度。立式矯直機-無錫金虹誠機械有限公司
		技術參數:
		
			
				
	
| 參數名稱 | 矯直機各規格及參數 | ||||
| YGJ60 | YGJ100-I | YGJ100-II | YGJ120 | YGJ160 | |
| 被矯管子范圍mm | φ15-60 | φ20-100 | φ40-100 | φ40-120 | φ60-160 | 
| 屈服限 N/mm² | ≤490 | ≤490 | ≤490 | ≤520 | ≤580 | 
| 校直速度 m/mm² | 30 | 28 | 28 | ≤32 | ≤32 | 
| 角度調整范圍(度) | 27-33 | 27-30 | 27-30 | 24-30 | 21-30 | 
| 矯直輥喉徑 mm | φ156 | φ220 | φ220 | φ260 | φ300 | 
| 輥身長度 mm | 240 | 300 | 300 | 380 | 420 | 
| 矯前允許彎曲度 mm/m | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | 
| 一次矯整彎曲度 mm/m | ≤1 | ≤1 | ≤0.8 | ≤1.5 | ≤1.5 | 
| 電動機型號 | Y160M-4 | Y200L-4 | Y200L-4 | Y225M-4 | Y250M-4 | 
| 電動機功率 KW | 11x2 | 30x2 | 30x2 | 45x2 | 55x2 | 
| 電動機轉速 r/min | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 
| 機器重量 kg | 6000 | 16000 | 26000 | 25000 | 31000 | 
| 輥子布置形式 | 2-2-2-1 | 2-2-2-1 | 2-2-2-2-1 | 2-2-2-1 | 2-2-2-1 | 

 





